<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Страховой портал &#187; Новости Страховых Компаний</title>
	<atom:link href="http://vippolis24.ru/category/insnews/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vippolis24.ru</link>
	<description>Центра страхования “Vip-полис”</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2015 11:28:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>РОСНО в Ульяновске застраховало иностранных студентов</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-ulyanovske-zastraxovalo-inostrannyx-studentov.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-ulyanovske-zastraxovalo-inostrannyx-studentov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5388</guid>
		<description><![CDATA[Ульяновский филиал ОАО СК «РОСНО» заключил 60 договоров добровольного медицинского страхования с иностранными студентами, проходящими обучение в Ульяновском техническом университете. Учащиеся политеха из Израиля, Йемена, Германии, Вьетнама, Сирии, Нигерии, Палестины, Турции, Ирака, Замбии, Камеруна, Китая и стран ближнего зарубежья застрахованы по программе ДМС РОСНО, включающей амбулаторно-поликлиническую помощь при заболевании и ежегодный медицинский осмотр. Страховая сумма на каждого застрахованного составляет 2 250 000 рублей. По словам Якова Мардера, директора [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ульяновский филиал ОАО СК «РОСНО» заключил 60 договоров добровольного  медицинского страхования с иностранными студентами, проходящими обучение  в Ульяновском техническом университете.</div>
<p>Учащиеся политеха из Израиля, Йемена, Германии, Вьетнама, Сирии,  Нигерии, Палестины, Турции, Ирака, Замбии, Камеруна, Китая и стран  ближнего зарубежья застрахованы по программе ДМС РОСНО, включающей  амбулаторно-поликлиническую помощь при заболевании и ежегодный  медицинский осмотр.</p>
<p>Страховая сумма на каждого застрахованного составляет 2 250 000 рублей.</p>
<p>По словам Якова Мардера, директора Ульяновского филиала РОСНО,  «граждане других государств, приезжающие в Россию на работу или учебу,  не имеют тех гарантий получения медицинской помощи, которыми обеспечены  граждане России в рамках программы обязательного медицинского  страхования. Полис ДМС РОСНО дает иностранным студентам возможность  получать качественную и своевременную медицинскую помощь в ведущем  медицинском учреждении Ульяновска — Федеральном государственном  учреждении здравоохранения «Медико-санитарная часть Управления  внутренних дел по Ульяновской области».</p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article41064</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-ulyanovske-zastraxovalo-inostrannyx-studentov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСНО в Санкт-Петербурге обеспечило ОСАГО автопарк Северо-Западного управления Ростехнадзора</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-sankt-peterburge-obespechilo-osago-avtopark-severo-zapadnogo-upravleniya-rostexnadzora.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-sankt-peterburge-obespechilo-osago-avtopark-severo-zapadnogo-upravleniya-rostexnadzora.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ОСАГО]]></category>
		<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5387</guid>
		<description><![CDATA[Северо-Западная дирекция РОСНО выиграла открытый конкурс на право заключения государственного контракта на оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), принадлежащих Северо-Западному управлению Ростехнадзора. Всего страховой защитой обеспечены 44 единицы автотранспорта, в том числе легковые машины, автобусы и фургоны, находящиеся на балансе Северо-Западного управления Ростехнадзора (полное наименование — Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору). В тендере принимали участие 8 страховых [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Северо-Западная дирекция РОСНО выиграла открытый конкурс на право  заключения государственного контракта на оказание услуг по обязательному  страхованию автогражданской ответственности владельцев транспортных  средств (ОСАГО), принадлежащих Северо-Западному управлению  Ростехнадзора.</div>
<p>Всего страховой защитой обеспечены 44 единицы автотранспорта, в том  числе легковые машины, автобусы и фургоны, находящиеся на балансе  Северо-Западного управления Ростехнадзора (полное наименование —  Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому,  технологическому и атомному надзору).</p>
<p>В тендере принимали участие 8 страховых компаний. Ключевыми  критериями при выборе победителя являлись оптимальное соотношение цены  и качества оказываемых услуг, а также наличие дополнительного сервиса  в части обслуживания клиентов.</p>
<p>Договор заключен на один год и покрывает все риски по ОСАГО, установленные законодательством РФ.</p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article41055</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-sankt-peterburge-obespechilo-osago-avtopark-severo-zapadnogo-upravleniya-rostexnadzora.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСНО возместило ущерб, причиненный в результате поджога самосвала</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-vozmestilo-ushherb-prichinennyj-v-rezultate-podzhoga-samosvala.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-vozmestilo-ushherb-prichinennyj-v-rezultate-podzhoga-samosvala.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 11:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5386</guid>
		<description><![CDATA[Чувашский филиал РОСНО произвел страховую выплату юридическому лицу за сгоревший грузовой автомобиль HOWO, застрахованный по программе каско от рисков «угон», «ущерб», «пожар». Выплата составила более 1,5 млн рублей. Страховой случай произошел ранним утром в поселке Кугеси Чебоксарского района Чувашской республики. Припаркованный на стоянке автомобиль HOWO 2008 года выпуска загорелся. Как выяснилось позднее, причиной его возгорания стал умышленный поджог, совершенный неустановленным [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Чувашский филиал РОСНО произвел страховую выплату юридическому лицу  за сгоревший грузовой автомобиль HOWO, застрахованный по программе каско  от рисков «угон», «ущерб», «пожар». Выплата составила более 1,5 млн  рублей.</div>
<p>Страховой случай произошел ранним утром в поселке Кугеси  Чебоксарского района Чувашской республики. Припаркованный на стоянке  автомобиль HOWO 2008 года выпуска загорелся. Как выяснилось позднее,  причиной его возгорания стал умышленный поджог, совершенный  неустановленным лицом.</p>
<p>Огнем была уничтожена кабина грузовика и двигательный отсек,  пострадала электропроводка, электронные датчики, повреждены детали  двигателя. Также поврежденными оказались два передних и запасное колеса,  гидравлическая система подъема кузова и кабины, тормозная воздушная  система.</p>
<p>Случай был признан страховым, выплата фирме-владельцу самосвала составила 1 511 144 рубля.</p>
<p>По факту поджога возбуждено уголовное дело.</p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article41044</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-vozmestilo-ushherb-prichinennyj-v-rezultate-podzhoga-samosvala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СК «РОСНО» застраховала пять столичных квартир на 14,5 млн. долларов</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sk-rosno-zastraxovala-pyat-stolichnyx-kvartir-na-145-mln-dollarov.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sk-rosno-zastraxovala-pyat-stolichnyx-kvartir-na-145-mln-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Компания «РОСНО» в августе 2010 года заключила пять крупных договоров страхования имущества в Москве на общую страховую сумму 14 576 411 долларов США. По условиям договоров две квартиры, расположенные на ул. Давыдковской, застрахованы по полному пакету рисков, предусматривающему защиту конструктивных элементов, отделки квартир, а также движимого имущества и гражданской ответственности владельца. Страховые суммы по ним составили 5,8 млн долларов США и 5,375 млн долларов США. На сумму 1,28 млн. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Компания «РОСНО» в августе 2010 года заключила пять крупных договоров  страхования имущества в Москве на общую страховую сумму 14 576 411  долларов США.</div>
<p>По условиям договоров две квартиры, расположенные на ул.  Давыдковской, застрахованы по полному пакету рисков, предусматривающему  защиту конструктивных элементов, отделки квартир, а также движимого  имущества и гражданской ответственности владельца. Страховые суммы  по ним составили 5,8 млн долларов США и 5,375 млн долларов США.</p>
<p>На сумму 1,28 млн. долларов США по полному пакету рисков застрахована  квартира в Брюсовом переулке. Еще одна квартира в том же районе Москвы  застрахована на 1,1 млн долларов США по расширенному пакету рисков.  По договору страховой защитой РОСНО обеспечены отделка квартиры,  движимое имущество в ней и гражданская ответственность собственника.</p>
<p>Расположенная в Старом Толмачевском проезде квартира (конструктивные  элементы и отделка) застрахована в РОСНО на 1,004 млн долларов США.</p>
<p>Все квартиры находятся в собственности физических лиц.</p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article41015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sk-rosno-zastraxovala-pyat-stolichnyx-kvartir-na-145-mln-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСНО в Санкт-Петербурге выплатило более 10,4 млн рублей по факту угона трех автомобилей BMW X6</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-sankt-peterburge-vyplatilo-bolee-104-mln-rublej-po-faktu-ugona-trex-avtomobilej-bmw-x6.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-sankt-peterburge-vyplatilo-bolee-104-mln-rublej-po-faktu-ugona-trex-avtomobilej-bmw-x6.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 11:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5384</guid>
		<description><![CDATA[В августе 2010 г. Северо-Западная дирекция РОСНО возместила трем частным лицам ущерб по каско в размере 10 473 323 руб. за угнанные автомобили марки BMW X6. Все автомобили были застрахованы по рискам «ущерб», «пожар» и «угон». Владелец автомобиля BMW X6, 2010 года выпуска, оставил свою машину на парковке возле дома в Выборгском районе. В течение двух дней он не пользовался транспортным средством, и машина оставалась на месте в сохранности. Однако на утро третьего [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>В августе 2010 г. Северо-Западная дирекция РОСНО возместила трем  частным лицам ущерб по каско в размере 10 473 323 руб. за угнанные  автомобили марки BMW X6. Все автомобили были застрахованы по рискам  «ущерб», «пожар» и «угон».</div>
<p>Владелец автомобиля BMW X6, 2010 года выпуска, оставил свою машину  на парковке возле дома в Выборгском районе. В течение двух дней  он не пользовался транспортным средством, и машина оставалась на месте  в сохранности. Однако на утро третьего дня владелец не обнаружил своего  автомобиля, который был угнан, несмотря на наличие в нем штатной  и дополнительной противоугонных систем безопасности. Сумма страховой  выплаты, произведенной РОСНО, составила 3 706 853 руб.</p>
<p>Второй страховой случай произошел во Фрунзенском районе  Санкт-Петербурга. Владелец автомобиля BMW X6, 2010 года выпуска, приехал  в гости к знакомым, на парковке дома которых оставил свой автомобиль.  Ночью машина была угнана, а факт хищения обнаружили только утром  следующего дня. СК «РОСНО» возместила ущерб клиенту в размере  3 467 105 руб.</p>
<p>Третий автомобиль марки BMW Х6, 2009 года выпуска, был угнан  в Центральном районе. В районе 5.30 утра хозяин оставил автомобиль  на проезжей части ул. Большая Морская, через 20 минут владельцу поступил  тревожный звонок с пульта противоугонной охранной системы с просьбой  проверить автомобиль. Под окнами дома внедорожника не оказалось. Клиенту  было выплачено страховое возмещение в размере 3 299 365 руб.</p>
<p><em>«По данным статистики СК „РОСНО“, в первом полугодии 2010 г. BMW Х6 стал самым угоняемым автомобилем в Санкт-Петербурге,</em> —  говорит Ксения Степанова, заместитель начальника отдела урегулирования  убытков по автотранспорту Северо-Западной дирекции РОСНО. <em> &#8211; Однако,  на мой взгляд, большего внимания заслуживают не предпочтения угонщиков,  т.к. каждый год мода на лидирующие у них марки и модели меняется,  а общая ситуация с угонами в Северной столице. Наш город всегда  отличался самой высокой угоняемостью на тысячу жителей по сравнению  с другими регионами РФ. К примеру, по итогам первого полугодия 2010 г.  в Санкт-Петербурге показатель частоты угонов застрахованных в нашей  компании автомобилей, в два раза выше, чем в Москве»</em>.</p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article41013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-sankt-peterburge-vyplatilo-bolee-104-mln-rublej-po-faktu-ugona-trex-avtomobilej-bmw-x6.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСНО вышло на второе место среди страховщиков Самарской области в личном страховании</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-vyshlo-na-vtoroe-mesto-sredi-straxovshhikov-samarskoj-oblasti-v-lichnom-straxovanii.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-vyshlo-na-vtoroe-mesto-sredi-straxovshhikov-samarskoj-oblasti-v-lichnom-straxovanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5372</guid>
		<description><![CDATA[Сборы Самарского филиала РОСНО в сегменте личного страхования по итогам деятельности за 6 месяцев 2010 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 122,7 млн рублей. Наибольшая доля поступлений (95%) в блоке личного страхования приходится на взносы по добровольному медицинскому страхованию, объем которых увеличился на 19%. Такой рост в конечном [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Сборы Самарского филиала РОСНО в сегменте личного страхования по итогам деятельности за 6 месяцев 2010 года выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 122,7 млн рублей.</p>
<p>Наибольшая доля поступлений (95%) в блоке личного страхования приходится на взносы по добровольному медицинскому страхованию, объем которых увеличился на 19%. Такой рост в конечном итоге и позволил РОСНО в рэнкинге самарских страховщиков по первому полугодию переместиться с третьей позиции на вторую.</p>
<p>В целом объем поступлений Самарского филиала РОСНО в первом полугодии достиг 150,9 млн рублей (+12%). Кроме блока личного страхования, наибольшая динамика роста отмечена в направлениях страхования сельскохозяйственных культур (в 4,5 раза), страхования ответственности (23,1%), имущества граждан (+16%).</p>
<p>«Динамика сборов РОСНО заметно отличается от общих тенденций самарского рынка личного страхования, который пока демонстрирует стагнацию (прирост общерыночных сборов по итогам полугодия составил чуть более 1%). Рост поступлений в сегменте личного страхования — это, с одной стороны, результат активной работы специалистов компании, с другой — закономерный процесс, когда действительно качественный продукт отвоевывает позиции на рынке», — прокомментировал Евгений Власов, директор Самарского филиала РОСНО.</p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article41006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-vyshlo-na-vtoroe-mesto-sredi-straxovshhikov-samarskoj-oblasti-v-lichnom-straxovanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СК «РОСНО» выплатила в августе 2010 года более 40,4 млн рублей по автоугонам</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sk-rosno-vyplatila-v-avguste-2010-goda-bolee-404-mln-rublej-po-avtougonam.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sk-rosno-vyplatila-v-avguste-2010-goda-bolee-404-mln-rublej-po-avtougonam.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5371</guid>
		<description><![CDATA[Общая сумма выплат РОСНО за угнанные транспортные средства, застрахованные в компании, в августе этого года составила 40 411 004 рублей. Самую крупную выплату компания осуществила по угону экскаватора в Белгородской области, в столице же спросом у угонщиков традиционно пользовались автомобили премиум-класса. Экскаватор KOMATSU PC300-7, 2008 года выпуска, застрахованный в РОСНО, был похищен с территории карьера [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Общая сумма выплат РОСНО за угнанные транспортные средства, застрахованные в компании, в августе этого года составила 40 411 004 рублей. Самую крупную выплату компания осуществила по угону экскаватора в Белгородской области, в столице же спросом у угонщиков традиционно пользовались автомобили премиум-класса.</p>
<p>Экскаватор KOMATSU PC300-7, 2008 года выпуска, застрахованный в РОСНО, был похищен с территории карьера в Белгородской области. Сумма страхового возмещения владельцу — юридическому лицу составила 4 669 890 рублей.</p>
<p>В Москве самые крупные страховые выплаты в августе были сделаны частным клиентам — владельцам автомобилей премиум-класса. Так, 2 988 282 рубля было выплачено за похищенный от жилого дома на Кунцевской улице BMW M5, 2005 года выпуска. За угнанный с огороженной забором территории дачи в Дмитровском районе Московской области Lexus LX 570, 2008 года выпуска, его собственник получил 2 867 203 рубля. Примечательно, что Застрахованный Lexus был оснащен противоугонной системой, но это не помешало угонщикам ночью успешно его похитить, сняв одну из секций ограждения. Еще один владелец дорогой иномарки — BMW X5, 2007 года выпуска, которую злоумышленники увели из двора жилого дома по Ленинскому проспекту, получил от компании РОСНО выплату в размере 2 812 793 рубля. </p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article41004</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sk-rosno-vyplatila-v-avguste-2010-goda-bolee-404-mln-rublej-po-avtougonam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РОСНО в Мордовии застраховало 160 черно-пестрых коров</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-mordovii-zastraxovalo-160-cherno-pestryx-korov.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-mordovii-zastraxovalo-160-cherno-pestryx-korov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5370</guid>
		<description><![CDATA[Мордовский филиал ОАО СК «РОСНО» заключил договор страхования с агрофирмой Торбеевского района ООО «Краснопольское» на сумму более 8,1 млн рублей. По договору поголовье крупного рогатого скота (160 коров черно-пестрой породы в возрасте от 1 года) в течение пяти лет будут находиться под страховой защитой РОСНО. Страховое покрытие включает в себя риски гибели, вынужденного убоя животных. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Мордовский филиал ОАО СК «РОСНО» заключил договор страхования с агрофирмой Торбеевского района ООО «Краснопольское» на сумму более 8,1 млн рублей.</p>
<p>По договору поголовье крупного рогатого скота (160 коров черно-пестрой породы в возрасте от 1 года) в течение пяти лет будут находиться под страховой защитой РОСНО. Страховое покрытие включает в себя риски гибели, вынужденного убоя животных. Общая страховая сумма по договору составляет 8 180 260 рублей.</p>
<p>Кроме животноводства агрофирма «Краснопольское» занимается также выращиванием озимых и яровых сельскохозяйственных культур.</p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article40759</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/rosno-v-mordovii-zastraxovalo-160-cherno-pestryx-korov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СК «РОСНО» застраховала офисное здание в Красноярске на 533,2 млн рублей</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sk-rosno-zastraxovala-ofisnoe-zdanie-v-krasnoyarske-na-5332-mln-rublej.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sk-rosno-zastraxovala-ofisnoe-zdanie-v-krasnoyarske-na-5332-mln-rublej.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 05:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[Филиал «Красноярск-РОСНО» заключил договор страхования имущества с владельцем офисного здания — крупной региональной группой компаний. Страховая сумма составляет 533 243 262 рубля. Договор заключен на 4 года. Страховое покрытие включает защиту здания (конструктив, внутренняя отделка, инженерное оборудование) по следующим рискам: * Пожар, удар молнии, взрыв, падение летательного аппарата или столкновение с ним; * Буря и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Филиал «Красноярск-РОСНО» заключил договор страхования имущества с владельцем офисного здания — крупной региональной группой компаний. Страховая сумма составляет 533 243 262 рубля.</p>
<p>Договор заключен на 4 года. Страховое покрытие включает защиту здания (конструктив, внутренняя отделка, инженерное оборудование) по следующим рискам:</p>
<p>    * Пожар, удар молнии, взрыв, падение летательного аппарата или столкновение с ним;<br />
    * Буря и град и прочие стихийные бедствия (наводнение; землетрясение; просадка грунта; оползень, обвал);<br />
    * Повреждение водой из систем водоснабжения, отопления, канализации и аналогичных систем;<br />
    * Преднамеренные действия 3-их лиц, направленные на повреждение застрахованного имущества. </p>
<p>Застрахованное офисное здание общей площадью 6350 кв.м. является предметом залога по договорам ипотеки. </p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article40745</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sk-rosno-zastraxovala-ofisnoe-zdanie-v-krasnoyarske-na-5332-mln-rublej.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборы РОСНО по ДМС в Нижегородской области выросли на треть</title>
		<link>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sbory-rosno-po-dms-v-nizhegorodskoj-oblasti-vyrosli-na-tret.html</link>
		<comments>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sbory-rosno-po-dms-v-nizhegorodskoj-oblasti-vyrosli-na-tret.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 05:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[РОСНО]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vippolis24.ru/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[По итогам первой половины 2010 года объем поступлений по добровольному медицинскому страхованию Нижегородского филиала РОСНО вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 65 млн рублей. При этом рынок ДМС региона в первом полугодии продемонстрировал падение на 6%. Существенный рост сборов в этом сегменте связан с целенаправленной работой РОСНО в соответствии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По итогам первой половины 2010 года объем поступлений по добровольному медицинскому страхованию Нижегородского филиала РОСНО вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 65 млн рублей. При этом рынок ДМС региона в первом полугодии продемонстрировал падение на 6%.</p>
<p>Существенный рост сборов в этом сегменте связан с целенаправленной работой РОСНО в соответствии с принятой стратегией — обеспечением прибыльного роста в приоритетных для компании линиях бизнеса.</p>
<p>Объем совокупной премии, собранной Нижегородским филиалом РОСНО за 6 месяцев 2010 года составил 186 млн рублей, что на 2% выше уровня прошлого года.</p>
<p>«Сейчас мы наблюдаем изменения, происходящие в сознании страхователей, в первую очередь — крупных корпоративных клиентов. На первый план в процессе выбора страховщика теперь выходят надежность компании и качество ее страхового продукта, — отмечает директор Нижегородского филиала РОСНО Вера Емелина. —  Крупные работодатели, пережив период экономических трудностей, постепенно возвращаются к практике включения ДМС в соцпакет для своих сотрудников, но процесс отбора страховщика стал более тщательным и взвешенным».</p>
<p>Источник: http://www.rosno.ru/ru/press/news/article40743</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vippolis24.ru/insnews/rosno/sbory-rosno-po-dms-v-nizhegorodskoj-oblasti-vyrosli-na-tret.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
